← KiteSpotFinder map
remote, windy Vietnamese island kite spot with reliable, strong Northeast-monsoon wind averaging around 20 knots in summer and 25–40+ knots in winter, offering protected flat-water lagoons alongside reef waves for all levels across spots like the Skate Park and Big Lagoon, and is reached only by ferry
Wind now & forecast
Now: Possibly kiteable — 10 kn
Today - 3h ⌀8kn (06:00-09:00)
Tomorrow - 7h ⌀9kn (11:00-18:00)
+2 Days - 4h ⌀13kn (14:00-18:00)
Spot guide
Kitesurfing Experience at Phu Quy Island - Kitesurfing Lessons Vietnam ↗
Spot info
Water type Choppy
Skill level Advanced
Prevailing wind N
Typical crowd 2/10
Typical kiteable days by month (Beaufort 4+)
days per month
Average air temperature by month
°C
Recent wind (last 30 days)
knots
0
5
10
15
20
25
30
Sep 8, 07:29: 19 kn, gusts 24 kn
Sep 8, 10:29: 19 kn, gusts 25 kn
Sep 8, 13:29: 19 kn, gusts 25 kn
Sep 8, 16:29: 21 kn, gusts 29 kn
Sep 9, 00:57: 21 kn, gusts 25 kn
Sep 9, 03:57: 20 kn, gusts 26 kn
Sep 9, 06:58: 19 kn, gusts 27 kn
Sep 9, 09:58: 18 kn, gusts 23 kn
Sep 9, 12:59: 22 kn, gusts 28 kn
Sep 9, 15:59: 20 kn, gusts 25 kn
Sep 9, 18:59: 19 kn, gusts 24 kn
Sep 9, 21:59: 17 kn, gusts 22 kn
Sep 10, 04:01: 17 kn, gusts 24 kn
Sep 10, 07:01: 18 kn, gusts 24 kn
Sep 10, 10:01: 19 kn, gusts 26 kn
Sep 10, 13:01: 17 kn, gusts 23 kn
Sep 10, 16:03: 18 kn, gusts 24 kn
Sep 10, 19:03: 17 kn, gusts 22 kn
Sep 10, 22:03: 8 kn, gusts 15 kn
Sep 11, 01:03: 7 kn, gusts 13 kn
Sep 11, 04:03: 6 kn, gusts 8 kn
Sep 11, 07:03: 8 kn, gusts 11 kn
Sep 11, 10:03: 12 kn, gusts 16 kn
Sep 11, 13:03: 10 kn, gusts 17 kn
Sep 11, 16:03: 11 kn, gusts 16 kn
Sep 11, 19:03: 11 kn, gusts 17 kn
Sep 11, 22:03: 11 kn, gusts 14 kn
Sep 12, 01:03: 11 kn, gusts 17 kn
Sep 12, 04:03: 14 kn, gusts 18 kn
Sep 12, 07:03: 14 kn, gusts 20 kn
Sep 12, 10:03: 15 kn, gusts 20 kn
Sep 12, 13:03: 16 kn, gusts 21 kn
Sep 12, 16:03: 17 kn, gusts 22 kn
Sep 12, 19:03: 15 kn, gusts 19 kn
Sep 12, 22:03: 12 kn, gusts 18 kn
Sep 13, 01:03: 15 kn, gusts 19 kn
Sep 13, 04:03: 14 kn, gusts 18 kn
Sep 13, 07:03: 14 kn, gusts 18 kn
Sep 13, 10:03: 12 kn, gusts 16 kn
Sep 13, 13:03: 12 kn, gusts 17 kn
Sep 13, 16:03: 10 kn, gusts 14 kn
Sep 13, 19:03: 8 kn, gusts 12 kn
Sep 13, 22:04: 5 kn, gusts 7 kn
Sep 14, 01:04: 4 kn, gusts 6 kn
Sep 14, 04:04: 5 kn, gusts 7 kn
Sep 14, 07:04: 3 kn, gusts 6 kn
Sep 14, 10:04: 1 kn, gusts 3 kn
Sep 14, 13:04: 0 kn, gusts 3 kn
Sep 14, 16:04: 1 kn, gusts 4 kn
Sep 14, 19:04: 2 kn, gusts 4 kn
Sep 14, 22:04: 8 kn, gusts 11 kn
Sep 15, 01:04: 6 kn, gusts 11 kn
Sep 15, 04:04: 4 kn, gusts 7 kn
Sep 15, 07:04: 5 kn, gusts 7 kn
Sep 15, 10:04: 7 kn, gusts 10 kn
Sep 15, 13:04: 4 kn, gusts 7 kn
Sep 15, 16:04: 6 kn, gusts 9 kn
Sep 15, 19:04: 3 kn, gusts 6 kn
Sep 15, 22:04: 7 kn, gusts 9 kn
Sep 16, 01:04: 7 kn, gusts 10 kn
Sep 16, 04:04: 6 kn, gusts 9 kn
Sep 16, 07:04: 7 kn, gusts 9 kn
Sep 16, 10:04: 5 kn, gusts 10 kn
Sep 16, 13:04: 3 kn, gusts 5 kn
Sep 16, 16:04: 4 kn, gusts 9 kn
Sep 16, 19:04: 0 kn, gusts 4 kn
Sep 16, 22:04: 10 kn, gusts 17 kn
Sep 17, 01:04: 3 kn, gusts 12 kn
Sep 17, 04:04: 7 kn, gusts 10 kn
Sep 17, 07:04: 8 kn, gusts 12 kn
Sep 17, 10:04: 5 kn, gusts 7 kn
Sep 17, 13:04: 8 kn, gusts 12 kn
Sep 17, 16:04: 10 kn, gusts 14 kn
Sep 17, 19:04: 10 kn, gusts 13 kn
Sep 17, 22:05: 8 kn, gusts 11 kn
Sep 18, 01:05: 8 kn, gusts 11 kn
Sep 18, 04:05: 10 kn, gusts 16 kn
Sep 18, 07:05: 5 kn, gusts 8 kn
Sep 18, 10:05: 5 kn, gusts 9 kn
Sep 18, 13:05: 4 kn, gusts 7 kn
Sep 18, 16:05: 3 kn, gusts 7 kn
Sep 18, 19:05: 4 kn, gusts 7 kn
Sep 18, 22:05: 4 kn, gusts 6 kn
Sep 19, 01:05: 3 kn, gusts 7 kn
Sep 19, 04:05: 8 kn, gusts 11 kn
Sep 19, 07:05: 5 kn, gusts 9 kn
Sep 19, 10:05: 4 kn, gusts 7 kn
Sep 19, 13:05: 4 kn, gusts 7 kn
Sep 19, 16:05: 5 kn, gusts 8 kn
Sep 19, 19:05: 5 kn, gusts 8 kn
Sep 19, 22:05: 9 kn, gusts 12 kn
Sep 20, 01:05: 8 kn, gusts 13 kn
Sep 20, 04:05: 11 kn, gusts 14 kn
Sep 20, 07:05: 9 kn, gusts 13 kn
Sep 20, 10:05: 9 kn, gusts 17 kn
Sep 20, 13:05: 6 kn, gusts 8 kn
Sep 20, 16:05: 6 kn, gusts 9 kn
Sep 20, 19:05: 7 kn, gusts 10 kn
Sep 20, 22:05: 6 kn, gusts 10 kn
Sep 21, 01:05: 8 kn, gusts 11 kn
Sep 21, 04:05: 8 kn, gusts 12 kn
Sep 21, 07:05: 5 kn, gusts 9 kn
Sep 21, 10:05: 5 kn, gusts 8 kn
Sep 21, 13:05: 2 kn, gusts 4 kn
Sep 21, 16:05: 5 kn, gusts 8 kn
Sep 21, 19:05: 4 kn, gusts 9 kn
Sep 21, 22:06: 4 kn, gusts 11 kn
Sep 22, 01:06: 1 kn, gusts 7 kn
Sep 22, 04:06: 2 kn, gusts 6 kn
Sep 22, 07:06: 3 kn, gusts 6 kn
Sep 22, 10:06: 6 kn, gusts 9 kn
Sep 22, 13:06: 6 kn, gusts 10 kn
Sep 22, 16:06: 9 kn, gusts 12 kn
Sep 22, 19:06: 7 kn, gusts 12 kn
Sep 22, 22:06: 3 kn, gusts 6 kn
Sep 23, 01:06: 6 kn, gusts 9 kn
Sep 23, 04:06: 5 kn, gusts 8 kn
Sep 23, 07:06: 3 kn, gusts 9 kn
Sep 23, 10:06: 6 kn, gusts 10 kn
Sep 23, 13:06: 11 kn, gusts 15 kn
Sep 23, 16:06: 12 kn, gusts 18 kn
Sep 23, 19:06: 13 kn, gusts 20 kn
Sep 23, 22:06: 16 kn, gusts 22 kn
Sep 24, 01:06: 16 kn, gusts 23 kn
Sep 24, 04:06: 15 kn, gusts 23 kn
Sep 24, 07:06: 13 kn, gusts 21 kn
Sep 24, 10:06: 11 kn, gusts 14 kn
Sep 24, 13:06: 10 kn, gusts 15 kn
Sep 24, 16:06: 13 kn, gusts 19 kn
Sep 24, 19:06: 13 kn, gusts 16 kn
Sep 24, 22:06: 12 kn, gusts 16 kn
Sep 25, 01:06: 11 kn, gusts 16 kn
Sep 25, 04:06: 9 kn, gusts 13 kn
Sep 25, 07:06: 9 kn, gusts 13 kn
Sep 25, 10:06: 8 kn, gusts 13 kn
Sep 25, 13:06: 11 kn, gusts 15 kn
Sep 25, 16:06: 7 kn, gusts 12 kn
Sep 25, 19:06: 6 kn, gusts 9 kn
Sep 26, 22:59: 4 kn, gusts 6 kn
Sep 26, 23:02: 4 kn, gusts 6 kn
Sep 26, 23:06: 4 kn, gusts 6 kn
Sep 27, 02:06: 6 kn, gusts 9 kn
Sep 27, 05:06: 4 kn, gusts 7 kn
Sep 27, 08:06: 1 kn, gusts 5 kn
Sep 27, 11:06: 3 kn, gusts 5 kn
Sep 27, 14:06: 6 kn, gusts 9 kn
Sep 27, 17:06: 8 kn, gusts 11 kn
Sep 27, 20:06: 9 kn, gusts 12 kn
Sep 27, 23:06: 1 kn, gusts 9 kn
Sep 28, 02:06: 8 kn, gusts 11 kn
Sep 28, 08:07: 5 kn, gusts 9 kn
Sep 28, 11:07: 5 kn, gusts 8 kn
Sep 28, 14:07: 6 kn, gusts 9 kn
Sep 28, 17:07: 9 kn, gusts 12 kn
Sep 28, 20:07: 5 kn, gusts 8 kn
Sep 28, 23:07: 5 kn, gusts 7 kn
Sep 29, 02:07: 4 kn, gusts 6 kn
Sep 29, 05:07: 2 kn, gusts 6 kn
Sep 29, 08:07: 3 kn, gusts 5 kn
Sep 29, 11:07: 3 kn, gusts 6 kn
Sep 29, 14:07: 4 kn, gusts 8 kn
Sep 29, 17:07: 3 kn, gusts 5 kn
Sep 29, 20:07: 2 kn, gusts 4 kn
Sep 29, 23:07: 1 kn, gusts 3 kn
Sep 30, 02:07: 6 kn, gusts 14 kn
Sep 30, 05:07: 3 kn, gusts 7 kn
Sep 30, 08:07: 3 kn, gusts 5 kn
Sep 30, 11:08: 7 kn, gusts 10 kn
Sep 30, 14:08: 4 kn, gusts 7 kn
Sep 30, 17:08: 4 kn, gusts 8 kn
Sep 30, 20:08: 5 kn, gusts 8 kn
Sep 30, 23:08: 4 kn, gusts 7 kn
Oct 1, 02:08: 3 kn, gusts 5 kn
Oct 1, 05:08: 4 kn, gusts 9 kn
Oct 1, 08:08: 2 kn, gusts 4 kn
Oct 1, 11:08: 1 kn, gusts 3 kn
Oct 1, 14:08: 5 kn, gusts 7 kn
Oct 1, 17:08: 7 kn, gusts 10 kn
Oct 1, 20:08: 6 kn, gusts 9 kn
Oct 1, 23:08: 6 kn, gusts 10 kn
Oct 2, 02:08: 9 kn, gusts 12 kn
Oct 2, 05:08: 6 kn, gusts 10 kn
Oct 2, 08:08: 6 kn, gusts 10 kn
Oct 2, 11:08: 5 kn, gusts 8 kn
Oct 2, 14:08: 5 kn, gusts 8 kn
Oct 2, 17:08: 6 kn, gusts 10 kn
Oct 2, 20:08: 4 kn, gusts 7 kn
Oct 2, 23:08: 4 kn, gusts 7 kn
Oct 3, 02:08: 6 kn, gusts 11 kn
Oct 3, 05:08: 6 kn, gusts 11 kn
Oct 3, 08:08: 1 kn, gusts 4 kn
Oct 3, 11:08: 1 kn, gusts 3 kn
Oct 3, 14:08: 4 kn, gusts 7 kn
Oct 3, 17:08: 3 kn, gusts 6 kn
Oct 3, 20:09: 1 kn, gusts 4 kn
Oct 3, 23:09: 3 kn, gusts 5 kn
Oct 4, 02:09: 5 kn, gusts 8 kn
Oct 4, 05:09: 6 kn, gusts 8 kn
Oct 4, 08:09: 9 kn, gusts 14 kn
Oct 4, 11:09: 7 kn, gusts 10 kn
Oct 4, 14:09: 10 kn, gusts 14 kn
Oct 4, 17:09: 9 kn, gusts 14 kn
Oct 4, 20:09: 10 kn, gusts 14 kn
Oct 4, 23:09: 9 kn, gusts 12 kn
Oct 5, 02:09: 8 kn, gusts 12 kn
Oct 5, 05:09: 8 kn, gusts 11 kn
Oct 5, 08:09: 7 kn, gusts 11 kn
Oct 5, 11:09: 2 kn, gusts 5 kn
Oct 5, 14:10: 1 kn, gusts 3 kn
Oct 5, 17:10: 2 kn, gusts 6 kn
Oct 5, 20:10: 6 kn, gusts 6 kn
Oct 5, 23:10: 7 kn, gusts 10 kn
Oct 6, 02:10: 8 kn, gusts 12 kn
Oct 6, 05:10: 8 kn, gusts 11 kn
Oct 6, 08:10: 8 kn, gusts 12 kn
Oct 6, 11:10: 8 kn, gusts 12 kn
Oct 6, 14:10: 7 kn, gusts 13 kn
Oct 6, 17:10: 10 kn, gusts 14 kn
Oct 6, 20:10: 15 kn, gusts 20 kn
Oct 6, 23:10: 10 kn, gusts 15 kn
Oct 7, 02:10: 15 kn, gusts 20 kn
Oct 7, 05:10: 5 kn, gusts 11 kn
Oct 7, 08:10: 9 kn, gusts 13 kn
Oct 7, 11:10: 5 kn, gusts 10 kn
Oct 7, 14:11: 1 kn, gusts 6 kn
Oct 7, 17:11: 3 kn, gusts 6 kn
Oct 7, 20:11: 3 kn, gusts 8 kn
Oct 7, 23:11: 7 kn, gusts 9 kn
Oct 8, 02:11: 9 kn, gusts 12 kn
Oct 8, 05:11: 10 kn, gusts 18 kn
mean wind gusts
How to get there
Kitespot Phu Quy
Local airport: Lien Khuong Airport (DLI)
International airport: Cam Ranh International Airport / Cam Ranh Air Base (CXR)
Local airport Lien Khuong Airport (DLI) — 259 km drive (~1379 min)
International airport Cam Ranh International Airport / Cam Ranh Air Base (CXR) — 164 km away
View this spot on the interactive map → Open the full map — wind days, Beaufort filter & Spot Finder →