← KiteSpotFinder map
Huge flat, shallow lagoon 100 km north of Cape Town with reliable side-shore SE wind (20–35 kn, October–March), warm turquoise water and beginner-friendly waist-deep sections — plus bump-and-jump at Main Beach.
Wind now & forecast
Now: Kiteable — 19 kn
Today
Tomorrow - 6h ⌀23kn (14:00-20:00)
+2 Days - 4h ⌀21kn (13:00-17:00)
Spot guide
Kitesurf Cape Town: Spot Guide for South Africa's windiest destinations ↗
Spot info
Water type Waves
Skill level Intermediate
Prevailing wind W
Typical crowd 8/10
Typical kiteable days by month (Beaufort 4+)
days per month
Average air temperature by month
°C
Recent wind (last 30 days)
knots
0
5
10
15
20
25
30
35
Sep 24, 20:06: 3 kn, gusts 4 kn
Sep 24, 23:06: 4 kn, gusts 4 kn
Sep 25, 02:06: 3 kn, gusts 6 kn
Sep 25, 05:06: 7 kn, gusts 10 kn
Sep 25, 08:06: 5 kn, gusts 8 kn
Sep 25, 11:06: 5 kn, gusts 6 kn
Sep 25, 14:06: 8 kn, gusts 11 kn
Sep 26, 17:59: 19 kn, gusts 24 kn
Sep 26, 18:02: 19 kn, gusts 24 kn
Sep 26, 18:06: 19 kn, gusts 24 kn
Sep 26, 21:06: 21 kn, gusts 26 kn
Sep 27, 00:06: 20 kn, gusts 26 kn
Sep 27, 03:06: 18 kn, gusts 23 kn
Sep 27, 06:06: 22 kn, gusts 29 kn
Sep 27, 09:06: 22 kn, gusts 29 kn
Sep 27, 12:06: 23 kn, gusts 29 kn
Sep 27, 15:06: 23 kn, gusts 30 kn
Sep 27, 18:06: 24 kn, gusts 32 kn
Sep 27, 21:06: 23 kn, gusts 31 kn
Sep 28, 03:07: 16 kn, gusts 23 kn
Sep 28, 06:07: 15 kn, gusts 20 kn
Sep 28, 09:07: 13 kn, gusts 18 kn
Sep 28, 12:07: 10 kn, gusts 12 kn
Sep 28, 15:07: 18 kn, gusts 22 kn
Sep 28, 18:07: 14 kn, gusts 22 kn
Sep 28, 21:07: 15 kn, gusts 19 kn
Sep 29, 00:07: 13 kn, gusts 17 kn
Sep 29, 03:07: 9 kn, gusts 12 kn
Sep 29, 06:07: 9 kn, gusts 11 kn
Sep 29, 09:07: 7 kn, gusts 9 kn
Sep 29, 12:07: 9 kn, gusts 10 kn
Sep 29, 15:07: 8 kn, gusts 13 kn
Sep 29, 18:07: 10 kn, gusts 12 kn
Sep 29, 21:07: 11 kn, gusts 10 kn
Sep 30, 00:07: 13 kn, gusts 17 kn
Sep 30, 03:07: 13 kn, gusts 16 kn
Sep 30, 06:08: 13 kn, gusts 16 kn
Sep 30, 09:08: 10 kn, gusts 13 kn
Sep 30, 12:08: 15 kn, gusts 17 kn
Sep 30, 15:08: 10 kn, gusts 13 kn
Sep 30, 18:08: 10 kn, gusts 13 kn
Sep 30, 21:08: 5 kn, gusts 6 kn
Oct 1, 00:08: 8 kn, gusts 9 kn
Oct 1, 03:08: 11 kn, gusts 19 kn
Oct 1, 06:08: 13 kn, gusts 17 kn
Oct 1, 09:08: 14 kn, gusts 18 kn
Oct 1, 12:08: 17 kn, gusts 22 kn
Oct 1, 15:08: 14 kn, gusts 22 kn
Oct 1, 18:08: 7 kn, gusts 10 kn
Oct 1, 21:08: 8 kn, gusts 9 kn
Oct 2, 00:08: 9 kn, gusts 12 kn
Oct 2, 03:08: 9 kn, gusts 12 kn
Oct 2, 06:08: 7 kn, gusts 9 kn
Oct 2, 09:08: 5 kn, gusts 7 kn
Oct 2, 12:08: 7 kn, gusts 9 kn
Oct 2, 15:08: 11 kn, gusts 13 kn
Oct 2, 18:08: 16 kn, gusts 20 kn
Oct 2, 21:08: 16 kn, gusts 21 kn
Oct 3, 00:08: 18 kn, gusts 24 kn
Oct 3, 03:08: 21 kn, gusts 27 kn
Oct 3, 06:08: 21 kn, gusts 27 kn
Oct 3, 09:08: 22 kn, gusts 28 kn
Oct 3, 12:08: 23 kn, gusts 31 kn
Oct 3, 15:09: 24 kn, gusts 31 kn
Oct 3, 18:09: 18 kn, gusts 26 kn
Oct 3, 21:09: 18 kn, gusts 25 kn
Oct 4, 00:09: 12 kn, gusts 17 kn
Oct 4, 03:09: 9 kn, gusts 11 kn
Oct 4, 06:09: 9 kn, gusts 10 kn
Oct 4, 09:09: 7 kn, gusts 9 kn
Oct 4, 12:09: 11 kn, gusts 12 kn
Oct 4, 15:09: 9 kn, gusts 13 kn
Oct 4, 18:09: 11 kn, gusts 13 kn
Oct 4, 21:09: 11 kn, gusts 13 kn
Oct 5, 00:09: 10 kn, gusts 13 kn
Oct 5, 03:09: 7 kn, gusts 9 kn
Oct 5, 06:09: 4 kn, gusts 7 kn
Oct 5, 09:10: 5 kn, gusts 5 kn
Oct 5, 12:10: 7 kn, gusts 10 kn
Oct 5, 15:10: 7 kn, gusts 12 kn
Oct 5, 18:10: 11 kn, gusts 14 kn
Oct 5, 21:10: 4 kn, gusts 6 kn
Oct 6, 00:10: 8 kn, gusts 9 kn
Oct 6, 03:10: 9 kn, gusts 12 kn
Oct 6, 06:10: 20 kn, gusts 24 kn
Oct 6, 09:10: 18 kn, gusts 24 kn
Oct 6, 12:10: 13 kn, gusts 17 kn
Oct 6, 15:10: 12 kn, gusts 14 kn
Oct 6, 18:10: 13 kn, gusts 17 kn
Oct 6, 21:10: 16 kn, gusts 20 kn
Oct 7, 00:10: 12 kn, gusts 17 kn
Oct 7, 03:10: 12 kn, gusts 16 kn
Oct 7, 06:10: 9 kn, gusts 13 kn
Oct 7, 09:11: 10 kn, gusts 13 kn
Oct 7, 12:11: 13 kn, gusts 17 kn
Oct 7, 15:11: 13 kn, gusts 17 kn
Oct 7, 18:11: 13 kn, gusts 19 kn
Oct 7, 21:11: 16 kn, gusts 20 kn
Oct 8, 00:11: 11 kn, gusts 16 kn
Oct 8, 03:11: 5 kn, gusts 10 kn
Oct 8, 06:11: 5 kn, gusts 7 kn
Oct 8, 09:11: 3 kn, gusts 3 kn
Oct 8, 12:11: 6 kn, gusts 8 kn
Oct 8, 15:11: 7 kn, gusts 9 kn
Oct 8, 18:11: 6 kn, gusts 9 kn
Oct 8, 21:11: 4 kn, gusts 4 kn
Oct 9, 00:11: 5 kn, gusts 6 kn
Oct 9, 03:11: 6 kn, gusts 8 kn
Oct 9, 06:11: 7 kn, gusts 10 kn
Oct 9, 09:11: 5 kn, gusts 7 kn
Oct 9, 12:11: 7 kn, gusts 8 kn
Oct 9, 15:12: 9 kn, gusts 11 kn
Oct 9, 18:12: 11 kn, gusts 14 kn
Oct 9, 21:12: 11 kn, gusts 14 kn
Oct 10, 00:12: 12 kn, gusts 15 kn
Oct 10, 03:12: 7 kn, gusts 11 kn
Oct 10, 06:12: 7 kn, gusts 8 kn
Oct 10, 09:12: 3 kn, gusts 6 kn
Oct 10, 12:12: 8 kn, gusts 11 kn
Oct 10, 15:12: 9 kn, gusts 13 kn
Oct 10, 18:12: 9 kn, gusts 11 kn
Oct 10, 21:12: 9 kn, gusts 11 kn
Oct 11, 00:12: 11 kn, gusts 13 kn
Oct 11, 03:12: 8 kn, gusts 10 kn
Oct 11, 06:12: 6 kn, gusts 8 kn
Oct 11, 09:12: 2 kn, gusts 3 kn
Oct 11, 12:12: 10 kn, gusts 12 kn
Oct 11, 15:12: 10 kn, gusts 14 kn
Oct 11, 18:12: 8 kn, gusts 11 kn
Oct 11, 21:13: 7 kn, gusts 11 kn
Oct 12, 00:13: 1 kn, gusts 5 kn
Oct 12, 03:13: 8 kn, gusts 11 kn
Oct 12, 06:13: 9 kn, gusts 12 kn
Oct 12, 09:13: 7 kn, gusts 9 kn
Oct 12, 12:13: 11 kn, gusts 13 kn
Oct 12, 15:13: 9 kn, gusts 12 kn
Oct 12, 18:13: 7 kn, gusts 10 kn
Oct 12, 21:13: 6 kn, gusts 8 kn
Oct 13, 00:13: 4 kn, gusts 5 kn
Oct 13, 03:13: 4 kn, gusts 5 kn
Oct 13, 06:13: 5 kn, gusts 6 kn
Oct 13, 09:13: 4 kn, gusts 4 kn
Oct 13, 12:13: 10 kn, gusts 13 kn
Oct 13, 15:13: 10 kn, gusts 13 kn
Oct 13, 21:19: 11 kn, gusts 14 kn
Oct 14, 00:19: 8 kn, gusts 13 kn
Oct 14, 03:19: 6 kn, gusts 9 kn
Oct 14, 06:20: 2 kn, gusts 5 kn
Oct 14, 09:20: 5 kn, gusts 6 kn
Oct 14, 12:20: 11 kn, gusts 14 kn
Oct 14, 15:20: 11 kn, gusts 16 kn
Oct 14, 18:20: 9 kn, gusts 12 kn
Oct 14, 21:20: 8 kn, gusts 11 kn
Oct 15, 00:20: 9 kn, gusts 12 kn
Oct 15, 03:20: 10 kn, gusts 13 kn
Oct 15, 06:20: 11 kn, gusts 16 kn
Oct 15, 09:20: 14 kn, gusts 17 kn
Oct 15, 12:21: 14 kn, gusts 17 kn
Oct 15, 15:21: 14 kn, gusts 19 kn
Oct 15, 18:21: 9 kn, gusts 15 kn
Oct 15, 21:21: 7 kn, gusts 9 kn
Oct 16, 00:21: 7 kn, gusts 9 kn
Oct 16, 03:21: 7 kn, gusts 9 kn
Oct 16, 06:21: 7 kn, gusts 9 kn
Oct 16, 09:21: 7 kn, gusts 9 kn
Oct 16, 12:21: 9 kn, gusts 12 kn
Oct 16, 15:21: 9 kn, gusts 12 kn
Oct 16, 18:21: 4 kn, gusts 7 kn
Oct 16, 21:21: 3 kn, gusts 3 kn
Oct 17, 00:21: 6 kn, gusts 6 kn
Oct 17, 03:21: 6 kn, gusts 9 kn
Oct 17, 06:21: 9 kn, gusts 11 kn
Oct 17, 09:21: 8 kn, gusts 12 kn
Oct 17, 18:32: 20 kn, gusts 26 kn
Oct 17, 21:33: 17 kn, gusts 23 kn
Oct 18, 00:33: 17 kn, gusts 23 kn
Oct 18, 03:33: 17 kn, gusts 23 kn
Oct 18, 06:33: 19 kn, gusts 24 kn
Oct 18, 09:33: 19 kn, gusts 24 kn
Oct 18, 12:33: 19 kn, gusts 24 kn
Oct 18, 15:33: 18 kn, gusts 24 kn
Oct 18, 18:33: 18 kn, gusts 23 kn
Oct 18, 21:33: 15 kn, gusts 21 kn
Oct 19, 00:33: 12 kn, gusts 17 kn
Oct 19, 03:33: 9 kn, gusts 12 kn
Oct 19, 06:33: 6 kn, gusts 9 kn
Oct 19, 09:33: 7 kn, gusts 9 kn
Oct 19, 12:33: 5 kn, gusts 7 kn
Oct 19, 15:34: 9 kn, gusts 11 kn
Oct 19, 21:38: 11 kn, gusts 14 kn
Oct 20, 00:38: 7 kn, gusts 11 kn
Oct 20, 03:38: 4 kn, gusts 6 kn
Oct 20, 06:38: 4 kn, gusts 6 kn
Oct 20, 09:38: 3 kn, gusts 6 kn
Oct 20, 12:38: 10 kn, gusts 15 kn
Oct 20, 15:38: 14 kn, gusts 18 kn
Oct 20, 18:38: 12 kn, gusts 15 kn
Oct 20, 21:38: 12 kn, gusts 15 kn
Oct 21, 00:38: 15 kn, gusts 19 kn
Oct 21, 03:38: 15 kn, gusts 20 kn
Oct 21, 06:38: 14 kn, gusts 21 kn
Oct 21, 09:38: 11 kn, gusts 19 kn
Oct 21, 12:39: 11 kn, gusts 15 kn
Oct 21, 15:39: 10 kn, gusts 14 kn
Oct 21, 18:39: 9 kn, gusts 13 kn
Oct 21, 21:39: 7 kn, gusts 10 kn
Oct 22, 00:39: 8 kn, gusts 10 kn
Oct 22, 03:39: 8 kn, gusts 10 kn
Oct 22, 06:39: 5 kn, gusts 8 kn
Oct 22, 09:39: 6 kn, gusts 7 kn
Oct 22, 12:39: 7 kn, gusts 9 kn
Oct 22, 15:39: 5 kn, gusts 7 kn
Oct 22, 18:39: 3 kn, gusts 6 kn
Oct 22, 21:39: 6 kn, gusts 8 kn
Oct 23, 00:39: 7 kn, gusts 9 kn
Oct 23, 03:39: 4 kn, gusts 8 kn
Oct 23, 06:39: 3 kn, gusts 5 kn
Oct 23, 09:39: 5 kn, gusts 6 kn
Oct 23, 12:39: 8 kn, gusts 11 kn
Oct 23, 15:39: 6 kn, gusts 10 kn
Oct 23, 18:40: 6 kn, gusts 7 kn
Oct 23, 21:40: 8 kn, gusts 10 kn
Oct 24, 00:40: 5 kn, gusts 7 kn
Oct 24, 03:40: 6 kn, gusts 7 kn
Oct 24, 06:23: 6 kn, gusts 7 kn
Oct 24, 09:23: 10 kn, gusts 12 kn
Oct 24, 12:24: 13 kn, gusts 17 kn
Oct 24, 15:24: 15 kn, gusts 19 kn
Oct 24, 18:24: 19 kn, gusts 24 kn
mean wind gusts
How to get there
Kite Spot Langebaan
Local & international airport: Cape Town International Airport (CPT)
Local & international airport Cape Town International Airport (CPT) — 113 km away
View this spot on the interactive map → Open the full map — wind days, Beaufort filter & Spot Finder →