← KiteSpotFinder map
Kuta Lombok delivers steady southeast trade winds of roughly 15–25 knots during the dry season (May–October, peaking in July and August), with warm, crystal-clear turquoise water and a versatile spot offering both flat freeride lagoons and wave-riding sections right off the beach.
Wind now & forecast
Now: Possibly kiteable — 10 kn
Today - 6h ⌀11kn (10:00-16:00) · gusty, up to 25kn
Tomorrow - 9h ⌀12kn (09:00-18:00) · gusty, up to 26kn
+2 Days - 8h ⌀12kn (10:00-18:00) · gusty, up to 27kn
Spot info
Water type Choppy
Skill level Beginner
Prevailing wind N
Typical crowd 3/10
Typical kiteable days by month (Beaufort 4+)
days per month
Average air temperature by month
°C
Recent wind (last 30 days)
knots
0
5
10
15
20
25
Sep 3, 01:21: 9 kn
Sep 3, 01:51: 9 kn
Sep 3, 02:08: 9 kn
Sep 3, 02:21: 9 kn
Sep 3, 05:21: 9 kn
Sep 3, 08:22: 10 kn
Sep 3, 11:22: 12 kn
Sep 3, 14:22: 14 kn
Sep 3, 17:23: 12 kn
Sep 3, 20:23: 11 kn
Sep 3, 23:23: 10 kn
Sep 4, 01:26: 10 kn
Sep 4, 02:10: 10 kn
Sep 4, 02:49: 10 kn
Sep 4, 03:34: 10 kn
Sep 4, 03:45: 10 kn
Sep 4, 03:56: 10 kn
Sep 4, 06:57: 10 kn
Sep 4, 09:57: 9 kn
Sep 4, 12:57: 12 kn
Sep 4, 15:57: 11 kn
Sep 4, 18:57: 9 kn
Sep 4, 21:57: 8 kn
Sep 5, 00:24: 7 kn
Sep 5, 00:32: 7 kn
Sep 5, 01:56: 7 kn
Sep 5, 04:56: 7 kn
Sep 5, 07:57: 9 kn
Sep 5, 10:58: 10 kn
Sep 5, 13:58: 10 kn
Sep 5, 16:58: 11 kn
Sep 5, 17:32: 10 kn
Sep 5, 17:53: 10 kn
Sep 5, 20:53: 7 kn
Sep 5, 23:53: 8 kn
Sep 6, 02:53: 7 kn
Sep 6, 05:53: 6 kn
Sep 6, 08:53: 8 kn
Sep 6, 11:53: 10 kn
Sep 6, 14:53: 11 kn
Sep 6, 17:46: 9 kn, gusts 19 kn
Sep 6, 18:29: 9 kn, gusts 19 kn
Sep 6, 20:56: 7 kn, gusts 14 kn
Sep 6, 23:56: 6 kn, gusts 10 kn
Sep 7, 01:13: 5 kn, gusts 10 kn
Sep 7, 01:55: 6 kn, gusts 10 kn
Sep 7, 02:49: 6 kn, gusts 10 kn
Sep 7, 05:49: 6 kn, gusts 10 kn
Sep 7, 08:50: 9 kn, gusts 18 kn
Sep 7, 11:51: 10 kn, gusts 22 kn
Sep 7, 14:52: 11 kn, gusts 23 kn
Sep 7, 17:52: 10 kn, gusts 20 kn
Sep 7, 20:52: 7 kn, gusts 14 kn
Sep 7, 23:53: 8 kn, gusts 14 kn
Sep 8, 02:29: 7 kn, gusts 13 kn
Sep 8, 05:29: 7 kn, gusts 12 kn
Sep 8, 08:29: 8 kn, gusts 16 kn
Sep 8, 11:29: 10 kn, gusts 22 kn
Sep 8, 14:29: 11 kn, gusts 24 kn
Sep 8, 17:29: 10 kn, gusts 22 kn
Sep 9, 01:57: 7 kn, gusts 13 kn
Sep 9, 04:57: 7 kn, gusts 13 kn
Sep 9, 07:58: 10 kn, gusts 19 kn
mean wind gusts
How to get there
Kite Spot Mandalika
Local & international airport: Lombok International Airport (LOP)
Local & international airport Lombok International Airport (LOP) — 24 km drive (~29 min)
View this spot on the interactive map → Open the full map — wind days, Beaufort filter & Spot Finder →